Tabulka základní části 2. ligy, skupina B 2024/2025
Poř. | Tým | Z | V | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Žabovřesky | 12 | 10 | 2 | 1049:771 | 22 |
2. | Sokol Písek Sršni B | 12 | 10 | 2 | 1052:799 | 22 |
3. | BC Vysočina | 12 | 9 | 3 | 915:870 | 21 |
4. | Sokol BK Chrudim | 12 | 8 | 4 | 899:904 | 20 |
5. | BVK Holice | 12 | 7 | 5 | 947:874 | 19 |
6. | BK Lions Jindřichův Hradec | 12 | 7 | 5 | 848:807 | 19 |
7. | Tesla Pardubice | 12 | 5 | 7 | 837:827 | 17 |
8. | BK Vlci Žďár | 12 | 5 | 7 | 853:906 | 17 |
9. | Draci Vysoké Mýto | 12 | 3 | 9 | 896:1008 | 15 |
10. | Tigers Basketball České Budějovice | 12 | 3 | 9 | 884:1012 | 15 |
11. | TJ Třebíč | 11 | 2 | 9 | 700:873 | 13 |
12. | GBA Sojky Pelhřimov | 11 | 2 | 9 | 724:953 | 13 |
» Tabulka a ostatní výsledky 2. ligy, skupina B na webu CZ.BASKETBALL