98:101 P
(16:20, 18:21, 23:28, 30:18, 11:14p)
Slávie Ostravská univerzita TJ Třebíč
Statistiky:
Jméno Body Trojky Trestné hody Fauly
CELKEM 101 8 35/19 ( 54%) 33
Cejpek Jakub 1   2/1 ( 50%) 4
Černý Daniel 6 2 2/0 ( 0%) 5
Janík Jan 15   2/1 ( 50%) 4
Man Lukáš 1   2/1 ( 50%) 2
Novák Jakub 19   3/1 ( 33%) 4
Sladký Jan 2     2
Šeda František 0   2/0 ( 0%) 3
Šoula Jiří 31 3 13/12 ( 92%) 3
Špaček David 10 2 5/2 ( 40%) 3
Vrtal Matěj 16 1 4/1 ( 25%) 3

Nábor

Partneři

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odkazy